首頁小工具
港口代碼
港口名稱 | 國際電話代碼 | 國家與地區 | 港埠代碼 | 中文名稱 |
---|---|---|---|---|
Tacoma | 1 | 美國 | USTIW | 薩克里門圖 |
Taichung | 886 | 台灣 | TWTXG | 台中港 |
Takoradi | 迦納 | GHTKD | 塔科拉第 | |
Talcahuano | 56 | 智利 | CLTHO | 塔卡瓦諾 |
Tampa | 1 | 美國 | USTPA | 坦帕 |
Tampico | 52 | 墨西哥 | MXTAM | 坦比哥 |
Tanga | 242 | 剛果 | CG | 坦加 |
Tarawa | 686 | 吉里巴斯 | KITRW | 塔拉瓦 |
Tauanga | 64 | 紐西蘭 | NZTRG | 陶藍加 |
Tawau | 60 | 馬來西亞 | MYTWU | 斗湖 |
Tema | 迦那 | GHTEM | ||
Thames | 44 | 英國 | 泰晤士港 | |
Thessaloniki | 30 | 希臘 | GRSKG | 塞沙羅奈基 |
Tijuna | 52 | 墨西哥 | MXTIJ | 第加納 |
Timaru | 64 | 紐西蘭 | NZTIU | 提馬魯 |
Toamasina | ||||
Tokuyama | 81 | 日本 | JPTKY | 德山 |
Tokyo | 81 | 日本 | JPTYO | 東京 |
Tomakomai | 81 | 日本 | JPTMK | 苫小牧 |
Toronto | 1 | 加拿大 | CATOR | 查里斯頓 |
Trieste | 39 | 義大利 | ITTRS | 的港 |
Tripoli | 218 | 利比亞 | LYTIP | 的波里 |
Truk | 土魯克港 | |||
Tunis | 216 | 突尼西亞 | TNTUN | 突尼斯 |
港口名稱 | 國際電話代碼 | 國家與地區 | 港埠代碼 | 中文名稱 |
---|---|---|---|---|
Aarhus | 45 | 丹麥 | DKAAR | 阿路斯 |
Abidjan | 225 | 象牙海岸 | CIABJ | 阿必尚 |
Abu Dhabi | 971 | 阿拉伯聯合大公國 | AEAUH | 阿布答比 |
Acajutla | 503 | 薩爾瓦多 | SVAQJ | 阿卡加地 |
Acapulco | 52 | 墨西哥 | MXACA | 阿加普可 |
Adelaide | 61 | 澳洲 | AUADL | 阿得雷德 |
Aden | 967 | 葉門 | YEADE | 亞丁 |
Alexandria | 20 | 埃及 | EGALY | 亞歷山大 |
Algiers | 213 | 阿爾及利亞 | DZALG | 阿爾及耳 |
Alicante | 34 | 西班牙 | ESALC | 亞利坎培 |
Amsterdam | 31 | 荷蘭 | NLAMS | 阿姆斯特丹 |
An Ping | 886 | 台灣 | TWANP | 安平港 |
Ancona | 39 | 義大利 | ITAOI | 安科那 |
Antofagasta | 56 | 智利 | CLANF | 安多法加斯大 |
Antwerp | 32 | 比利時 | BEANR | 安特衛普 |
Apapa | 奈及利亞 | NGAPP | ||
Apia | 薩摩亞 | WSAPW | 阿比亞 | |
Aqaba | 962 | 約旦 | JOAQJ | 阿卡巴 |
Arica | 56 | 智利 | CLARI | 阿立卡 |
Aruba Is. | 297 | 荷屬安地列斯 | ANAUA | 阿魯巴 |
Ashdod | 972 | 以色列 | ILASH | 亞實突 |
Assab | 251 | 依索比亞 | ETASA | 阿沙布 |
Asuncion | 595 | 巴拉圭 | PYASU | 亞松森 |
Athens | 30 | 希臘 | GRATH | 雅典 |
Atlanta | 1 | 美國 | USATL | 亞特蘭大 |
Auckland | 64 | 紐西蘭 | NZAKL | 奧克蘭 |
港口名稱 | 國際電話代碼 | 國家與地區 | 港埠代碼 | 中文名稱 |
---|---|---|---|---|
Aarhus | 45 | 丹麥 | DKAAR | 阿路斯 |
Abidjan | 225 | 象牙海岸 | CIABJ | 阿必尚 |
Abu Dhabi | 971 | 阿拉伯聯合大公國 | AEAUH | 阿布答比 |
Acajutla | 503 | 薩爾瓦多 | SVAQJ | 阿卡加地 |
Acapulco | 52 | 墨西哥 | MXACA | 阿加普可 |
Adelaide | 61 | 澳洲 | AUADL | 阿得雷德 |
Aden | 967 | 葉門 | YEADE | 亞丁 |
Alexandria | 20 | 埃及 | EGALY | 亞歷山大 |
Algiers | 213 | 阿爾及利亞 | DZALG | 阿爾及耳 |
Alicante | 34 | 西班牙 | ESALC | 亞利坎培 |
Amsterdam | 31 | 荷蘭 | NLAMS | 阿姆斯特丹 |
An Ping | 886 | 台灣 | TWANP | 安平港 |
Ancona | 39 | 義大利 | ITAOI | 安科那 |
Antofagasta | 56 | 智利 | CLANF | 安多法加斯大 |
Antwerp | 32 | 比利時 | BEANR | 安特衛普 |
Apapa | 奈及利亞 | NGAPP | ||
Apia | 薩摩亞 | WSAPW | 阿比亞 | |
Aqaba | 962 | 約旦 | JOAQJ | 阿卡巴 |
Arica | 56 | 智利 | CLARI | 阿立卡 |
Aruba Is. | 297 | 荷屬安地列斯 | ANAUA | 阿魯巴 |
Ashdod | 972 | 以色列 | ILASH | 亞實突 |
Assab | 251 | 依索比亞 | ETASA | 阿沙布 |
Asuncion | 595 | 巴拉圭 | PYASU | 亞松森 |
Athens | 30 | 希臘 | GRATH | 雅典 |
Atlanta | 1 | 美國 | USATL | 亞特蘭大 |
Auckland | 64 | 紐西蘭 | NZAKL | 奧克蘭 |
港口名稱 | 國際電話代碼 | 國家與地區 | 港埠代碼 | 中文名稱 |
---|---|---|---|---|
Aarhus | 45 | 丹麥 | DKAAR | 阿路斯 |
Abidjan | 225 | 象牙海岸 | CIABJ | 阿必尚 |
Abu Dhabi | 971 | 阿拉伯聯合大公國 | AEAUH | 阿布答比 |
Acajutla | 503 | 薩爾瓦多 | SVAQJ | 阿卡加地 |
Acapulco | 52 | 墨西哥 | MXACA | 阿加普可 |
Adelaide | 61 | 澳洲 | AUADL | 阿得雷德 |
Aden | 967 | 葉門 | YEADE | 亞丁 |
Alexandria | 20 | 埃及 | EGALY | 亞歷山大 |
Algiers | 213 | 阿爾及利亞 | DZALG | 阿爾及耳 |
Alicante | 34 | 西班牙 | ESALC | 亞利坎培 |
Amsterdam | 31 | 荷蘭 | NLAMS | 阿姆斯特丹 |
An Ping | 886 | 台灣 | TWANP | 安平港 |
Ancona | 39 | 義大利 | ITAOI | 安科那 |
Antofagasta | 56 | 智利 | CLANF | 安多法加斯大 |
Antwerp | 32 | 比利時 | BEANR | 安特衛普 |
Apapa | 奈及利亞 | NGAPP | ||
Apia | 薩摩亞 | WSAPW | 阿比亞 | |
Aqaba | 962 | 約旦 | JOAQJ | 阿卡巴 |
Arica | 56 | 智利 | CLARI | 阿立卡 |
Aruba Is. | 297 | 荷屬安地列斯 | ANAUA | 阿魯巴 |
Ashdod | 972 | 以色列 | ILASH | 亞實突 |
Assab | 251 | 依索比亞 | ETASA | 阿沙布 |
Asuncion | 595 | 巴拉圭 | PYASU | 亞松森 |
Athens | 30 | 希臘 | GRATH | 雅典 |
Atlanta | 1 | 美國 | USATL | 亞特蘭大 |
Auckland | 64 | 紐西蘭 | NZAKL | 奧克蘭 |
港口名稱 | 國際電話代碼 | 國家與地區 | 港埠代碼 | 中文名稱 |
---|---|---|---|---|
Aarhus | 45 | 丹麥 | DKAAR | 阿路斯 |
Abidjan | 225 | 象牙海岸 | CIABJ | 阿必尚 |
Abu Dhabi | 971 | 阿拉伯聯合大公國 | AEAUH | 阿布答比 |
Acajutla | 503 | 薩爾瓦多 | SVAQJ | 阿卡加地 |
Acapulco | 52 | 墨西哥 | MXACA | 阿加普可 |
Adelaide | 61 | 澳洲 | AUADL | 阿得雷德 |
Aden | 967 | 葉門 | YEADE | 亞丁 |
Alexandria | 20 | 埃及 | EGALY | 亞歷山大 |
Algiers | 213 | 阿爾及利亞 | DZALG | 阿爾及耳 |
Alicante | 34 | 西班牙 | ESALC | 亞利坎培 |
Amsterdam | 31 | 荷蘭 | NLAMS | 阿姆斯特丹 |
An Ping | 886 | 台灣 | TWANP | 安平港 |
Ancona | 39 | 義大利 | ITAOI | 安科那 |
Antofagasta | 56 | 智利 | CLANF | 安多法加斯大 |
Antwerp | 32 | 比利時 | BEANR | 安特衛普 |
Apapa | 奈及利亞 | NGAPP | ||
Apia | 薩摩亞 | WSAPW | 阿比亞 | |
Aqaba | 962 | 約旦 | JOAQJ | 阿卡巴 |
Arica | 56 | 智利 | CLARI | 阿立卡 |
Aruba Is. | 297 | 荷屬安地列斯 | ANAUA | 阿魯巴 |
Ashdod | 972 | 以色列 | ILASH | 亞實突 |
Assab | 251 | 依索比亞 | ETASA | 阿沙布 |
Asuncion | 595 | 巴拉圭 | PYASU | 亞松森 |
Athens | 30 | 希臘 | GRATH | 雅典 |
Atlanta | 1 | 美國 | USATL | 亞特蘭大 |
Auckland | 64 | 紐西蘭 | NZAKL | 奧克蘭 |
港口名稱 | 國際電話代碼 | 國家與地區 | 港埠代碼 | 中文名稱 |
---|---|---|---|---|
Aarhus | 45 | 丹麥 | DKAAR | 阿路斯 |
Abidjan | 225 | 象牙海岸 | CIABJ | 阿必尚 |
Abu Dhabi | 971 | 阿拉伯聯合大公國 | AEAUH | 阿布答比 |
Acajutla | 503 | 薩爾瓦多 | SVAQJ | 阿卡加地 |
Acapulco | 52 | 墨西哥 | MXACA | 阿加普可 |
Adelaide | 61 | 澳洲 | AUADL | 阿得雷德 |
Aden | 967 | 葉門 | YEADE | 亞丁 |
Alexandria | 20 | 埃及 | EGALY | 亞歷山大 |
Algiers | 213 | 阿爾及利亞 | DZALG | 阿爾及耳 |
Alicante | 34 | 西班牙 | ESALC | 亞利坎培 |
Amsterdam | 31 | 荷蘭 | NLAMS | 阿姆斯特丹 |
An Ping | 886 | 台灣 | TWANP | 安平港 |
Ancona | 39 | 義大利 | ITAOI | 安科那 |
Antofagasta | 56 | 智利 | CLANF | 安多法加斯大 |
Antwerp | 32 | 比利時 | BEANR | 安特衛普 |
Apapa | 奈及利亞 | NGAPP | ||
Apia | 薩摩亞 | WSAPW | 阿比亞 | |
Aqaba | 962 | 約旦 | JOAQJ | 阿卡巴 |
Arica | 56 | 智利 | CLARI | 阿立卡 |
Aruba Is. | 297 | 荷屬安地列斯 | ANAUA | 阿魯巴 |
Ashdod | 972 | 以色列 | ILASH | 亞實突 |
Assab | 251 | 依索比亞 | ETASA | 阿沙布 |
Asuncion | 595 | 巴拉圭 | PYASU | 亞松森 |
Athens | 30 | 希臘 | GRATH | 雅典 |
Atlanta | 1 | 美國 | USATL | 亞特蘭大 |
Auckland | 64 | 紐西蘭 | NZAKL | 奧克蘭 |
港口名稱 | 國際電話代碼 | 國家與地區 | 港埠代碼 | 中文名稱 |
---|---|---|---|---|
Aarhus | 45 | 丹麥 | DKAAR | 阿路斯 |
Abidjan | 225 | 象牙海岸 | CIABJ | 阿必尚 |
Abu Dhabi | 971 | 阿拉伯聯合大公國 | AEAUH | 阿布答比 |
Acajutla | 503 | 薩爾瓦多 | SVAQJ | 阿卡加地 |
Acapulco | 52 | 墨西哥 | MXACA | 阿加普可 |
Adelaide | 61 | 澳洲 | AUADL | 阿得雷德 |
Aden | 967 | 葉門 | YEADE | 亞丁 |
Alexandria | 20 | 埃及 | EGALY | 亞歷山大 |
Algiers | 213 | 阿爾及利亞 | DZALG | 阿爾及耳 |
Alicante | 34 | 西班牙 | ESALC | 亞利坎培 |
Amsterdam | 31 | 荷蘭 | NLAMS | 阿姆斯特丹 |
An Ping | 886 | 台灣 | TWANP | 安平港 |
Ancona | 39 | 義大利 | ITAOI | 安科那 |
Antofagasta | 56 | 智利 | CLANF | 安多法加斯大 |
Antwerp | 32 | 比利時 | BEANR | 安特衛普 |
Apapa | 奈及利亞 | NGAPP | ||
Apia | 薩摩亞 | WSAPW | 阿比亞 | |
Aqaba | 962 | 約旦 | JOAQJ | 阿卡巴 |
Arica | 56 | 智利 | CLARI | 阿立卡 |
Aruba Is. | 297 | 荷屬安地列斯 | ANAUA | 阿魯巴 |
Ashdod | 972 | 以色列 | ILASH | 亞實突 |
Assab | 251 | 依索比亞 | ETASA | 阿沙布 |
Asuncion | 595 | 巴拉圭 | PYASU | 亞松森 |
Athens | 30 | 希臘 | GRATH | 雅典 |
Atlanta | 1 | 美國 | USATL | 亞特蘭大 |
Auckland | 64 | 紐西蘭 | NZAKL | 奧克蘭 |
港口名稱 | 國際電話代碼 | 國家與地區 | 港埠代碼 | 中文名稱 |
---|---|---|---|---|
Aarhus | 45 | 丹麥 | DKAAR | 阿路斯 |
Abidjan | 225 | 象牙海岸 | CIABJ | 阿必尚 |
Abu Dhabi | 971 | 阿拉伯聯合大公國 | AEAUH | 阿布答比 |
Acajutla | 503 | 薩爾瓦多 | SVAQJ | 阿卡加地 |
Acapulco | 52 | 墨西哥 | MXACA | 阿加普可 |
Adelaide | 61 | 澳洲 | AUADL | 阿得雷德 |
Aden | 967 | 葉門 | YEADE | 亞丁 |
Alexandria | 20 | 埃及 | EGALY | 亞歷山大 |
Algiers | 213 | 阿爾及利亞 | DZALG | 阿爾及耳 |
Alicante | 34 | 西班牙 | ESALC | 亞利坎培 |
Amsterdam | 31 | 荷蘭 | NLAMS | 阿姆斯特丹 |
An Ping | 886 | 台灣 | TWANP | 安平港 |
Ancona | 39 | 義大利 | ITAOI | 安科那 |
Antofagasta | 56 | 智利 | CLANF | 安多法加斯大 |
Antwerp | 32 | 比利時 | BEANR | 安特衛普 |
Apapa | 奈及利亞 | NGAPP | ||
Apia | 薩摩亞 | WSAPW | 阿比亞 | |
Aqaba | 962 | 約旦 | JOAQJ | 阿卡巴 |
Arica | 56 | 智利 | CLARI | 阿立卡 |
Aruba Is. | 297 | 荷屬安地列斯 | ANAUA | 阿魯巴 |
Ashdod | 972 | 以色列 | ILASH | 亞實突 |
Assab | 251 | 依索比亞 | ETASA | 阿沙布 |
Asuncion | 595 | 巴拉圭 | PYASU | 亞松森 |
Athens | 30 | 希臘 | GRATH | 雅典 |
Atlanta | 1 | 美國 | USATL | 亞特蘭大 |
Auckland | 64 | 紐西蘭 | NZAKL | 奧克蘭 |
港口名稱 | 國際電話代碼 | 國家與地區 | 港埠代碼 | 中文名稱 |
---|---|---|---|---|
Aarhus | 45 | 丹麥 | DKAAR | 阿路斯 |
Abidjan | 225 | 象牙海岸 | CIABJ | 阿必尚 |
Abu Dhabi | 971 | 阿拉伯聯合大公國 | AEAUH | 阿布答比 |
Acajutla | 503 | 薩爾瓦多 | SVAQJ | 阿卡加地 |
Acapulco | 52 | 墨西哥 | MXACA | 阿加普可 |
Adelaide | 61 | 澳洲 | AUADL | 阿得雷德 |
Aden | 967 | 葉門 | YEADE | 亞丁 |
Alexandria | 20 | 埃及 | EGALY | 亞歷山大 |
Algiers | 213 | 阿爾及利亞 | DZALG | 阿爾及耳 |
Alicante | 34 | 西班牙 | ESALC | 亞利坎培 |
Amsterdam | 31 | 荷蘭 | NLAMS | 阿姆斯特丹 |
An Ping | 886 | 台灣 | TWANP | 安平港 |
Ancona | 39 | 義大利 | ITAOI | 安科那 |
Antofagasta | 56 | 智利 | CLANF | 安多法加斯大 |
Antwerp | 32 | 比利時 | BEANR | 安特衛普 |
Apapa | 奈及利亞 | NGAPP | ||
Apia | 薩摩亞 | WSAPW | 阿比亞 | |
Aqaba | 962 | 約旦 | JOAQJ | 阿卡巴 |
Arica | 56 | 智利 | CLARI | 阿立卡 |
Aruba Is. | 297 | 荷屬安地列斯 | ANAUA | 阿魯巴 |
Ashdod | 972 | 以色列 | ILASH | 亞實突 |
Assab | 251 | 依索比亞 | ETASA | 阿沙布 |
Asuncion | 595 | 巴拉圭 | PYASU | 亞松森 |
Athens | 30 | 希臘 | GRATH | 雅典 |
Atlanta | 1 | 美國 | USATL | 亞特蘭大 |
Auckland | 64 | 紐西蘭 | NZAKL | 奧克蘭 |
歡迎詢問有關全球運輸和貨物需求的報價。
我們隨時恭候您的寶貴詢問。
台北總公司
(02) 87704988
(02) 87704188
105 台北市松山區復興北路181號8樓之1
台中分公司
04-22596366
04-22591766
403 台中市文心路二段201號12樓之1
高雄分公司
07-3317027
07-3317032
80660 高雄市前鎮區中山二路260號12樓
越南分公司
028 – 39147588
028 – 39147599
FL 01, Vietnam Business Center57 – 59 Ho Tung Mau St, Ben Nghe Ward, Dist . 1, HCMC
紐約分公司
718-995-8988
718-995-8088
ONE CROSS ISLAND PLAZA 133-33 BROOKVILLE BLVD 229A ROSEDALE,NY 11422
曜航國際貨物運輸代理(上海)有限公司
021-65158088
021-65159099
上海市楊浦區荊州路198號萬碩大廈20樓2002室
曜航國際貨物運輸代理(上海)有限公司寧波分公司
0574-87259588
0574-87259585 / 87259589
宁波市大梁街118号世纪广场B座1212室
曜航國際貨物運輸代理(上海)有限公司深圳分公司
86-755-88279109
86-755-88279105
深圳市南山區南海大道1079號花園城數碼大廈A座206B
曜航國際貨物運輸代理(上海)有限公司青島分公司
0532-66009588
0532-66066088
山东省青岛市崂山区秦岭路19号协信中心1号楼5层520户
曜航國際貨物運輸代理(上海)有限公司大連辦事處
0411-82565189
0411-82631659
大連室中山區人民路9號大連國際酒店707室

